| 项目 |
允许偏差 (mm) |
检验频率 | 检验方法 | |
| 范围 | 点数 | |||
| 中心线偏移 | ≤5 | 10m | 1 | 用小线量 |
| 相邻两板高差 | 3 | 10m | 1 | 用靠尺量 |
| 板底压墙长度 | ±10 | 10m | 1 | 用尺量 |
| 板缝填塞砂浆 | 饱满 | 10m | 1 | 观察 |
| 项目 |
允许偏差 (mm) |
检验频率 | 检验方法 | |
| 范围 | 点数 | |||
| 中心线偏移 | ≤5 | 10m | 1 | 用小线量 |
| 相邻两板高差 | 3 | 10m | 1 | 用靠尺量 |
| 板底压墙长度 | ±10 | 10m | 1 | 用尺量 |
| 板缝填塞砂浆 | 饱满 | 10m | 1 | 观察 |
| 项目 |
允许偏差 (mm) |
检验频率 | 检验方法 | |
| 范围 | 点数 | |||
| 中心线偏移 | ≤5 | 10m | 1 | 用小线量 |
| 相邻两板高差 | 3 | 10m | 1 | 用靠尺量 |
| 板底压墙长度 | ±10 | 10m | 1 | 用尺量 |
| 板缝填塞砂浆 | 饱满 | 10m | 1 | 观察 |